Airペイ(エアペイ)は株式会社リクルートライフスタイルが運営するキャッシュレス決済サービスです。
昨今、クレジットカードやコード決済などのキャッシュレス決済が急激に普及している中で、リクルートが運営するAirペイ(エアペイ)は今後、普及が加速することが予想されます。
そこで、Airペイ(エアペイ)でメルペイは導入できるか、解説していきます。
目次
Airペイ(エアペイ )とはどんなサービス?
Airペイ(エアペイ )の基本情報
Airペイ(エアペイ)はリクルートグループが運営する決済サービスで、クレジットカード 電子マネー・QRコード決済・ポイントなど多少な決済サービスをまとめて導入できるメリットがります。 今ならiPadとカードリーダーが無料になるキャッシュレス0円キャンペーンを実施しておりますので、キャッシュレス決済の導入を検討している事業者の方はこの機会に契約するのがおすすめです。初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.24%〜3.74% | 入金手数料 | 無料 |
締め日 | メガバンク:月6回、その他の金融機関:月3回 | 入金タイミング | メガバンク:月6回払い、その他の金融機関:月3回払い |
加盟店手数料3.24%の対応ブランド | VISA、マスターカード、アメックス、d払い、PayPay、au PAY、LINE Pay、AliPay、WeChart Pay、交通系電子マネー | ||
加盟店手数料3.74%の対応ブランド | JCB、ダイナース、DISCOVER、Apple Pay、iD、QUICPay | ||
対象外の決済ブランド | Google Pay、WAON、nanaco、楽天Edy |
まだまだ一般知名度は低いAirペイ(エアペイ)ですが、最近はテレビCMでもよく見かけますので、今後はAirペイ(エアペイ)を導入する企業が増えることが予想されますね。
参考Airペイの新CMが公開!新作はラグビー!過去CMも纏めて紹介
Airペイ(エアペイ)を導入するには?
Airペイ(エアペイ)の導入は、公式サイトから申込みすることで簡単にできます。
導入方法を詳しく解説しているので確認してみましょう。
参考Airペイ(エアペイ)とは?使い方や評判まとめ!au PAYにも対応!Airペイ(エアペイ)でメルペイは導入できる?
早速ですが、Airペイ(エアペイ)でメルペイは導入できません。
メルペイを導入した場合は、メルペイの加盟店契約をする必要があります。
PayPayは導入できる?
Airペイ(エアペイ)を導入すると、PayPayは導入可能です。
iPhoneやiPadでAirペイ(エアペイ)アプリをダウンロードし、ユーザーのQRコードを読み込むことで決済が完了します。
ただし、決済手数料が3.24%かかりますので、注意が必要です。
楽天ペイは導入できる?
Airペイ(エアペイ)は、楽天ペイは対応していません。
楽天ペイを利用したい場合は、楽天ペイの加盟店契約をする必要があります。
LINE Payは導入できる?
Airペイ(エアペイ)は、LINE Payに対応しています。
PayPay同様、ユーザーのQRコードを読み込むことで決済が完了します。
Origami Payは導入できる?
Airペイ(エアペイ)は、Origami Payも導入できません。
QRコード決済の手数料
QRコード決済の手数料は、一律3.24%です。
それでも、PayPayやLINE PayなどのQRコード決済サービスは頻繁にユーザーがお得になるキャンペーンを実施していますので、QRコード決済に対応しているのはメリットと言えます。
クレジットカード決済は導入できる?
Airペイ(エアペイ)では、クレジットカードを導入できます。
ただし、クレジットカード決済手数料は国際ブランドによって異なります。
決済手数料の一覧を確認しましょう。
国際ブランド | 決済手数料 |
---|---|
VISA | 3.24% |
Mastercard | 3.24% |
アメックス | 3.24% |
JCB | 3.74% |
ダイナース | 3.74% |
DISCOVER | 3.74% |
電子マネーは導入できる?
Airペイ(エアペイ)は、電子マネーにも対応しています。
Airペイ(エアペイ)以外のキャッシュレス決済サービスは?
square (スクエア) | Airペイ (エアペイ) | STORES決済 (旧Coiney) | Times Pay (タイムズペイ) | 楽天ペイ | |
---|---|---|---|---|---|
運営会社 | Square | (株)リクルートライフスタイル | コイニー (株) | パーク24(株) | 楽天ペイメント(株) |
QRコード決済 | × | PayPay LINE Pay d払い | × | × | 楽天ペイ、au Pay |
国外QRコード決済 | × | WeChat Pay Alipay | WeChat Pay | × | × |
QRコード決済の手数料 | × | 3.24% | 3.24% | × | 3.24% |
電子マネー決済 | × | Apple Pay iD QUICPay Suicaなど交通系電子マネー | Suicaなど交通系電子マネー | WAON nanaco Suicaなど交通系電子マネー | 楽天Edy nanaco Apple Pay iD QUICPay Suicaなど交通系電子マネー |
電子マネー決済の手数料 | × | 交通系:3.24% Apple Pay,iD,QUICPay:3.74% | 3.24% | 3.24% | 楽天Edy,nanaco,WAON,交通系電子マネー,Apple Pay,iD,QUICPay:3.24% |
利用可能なクレジットカード | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER セゾンカード | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER |
クレジットカード決済手数料 | JCB以外:3.25% JCB:3.95% | VISA,Mastercard,アメックス:3.24% JCB,ダイナース,DISCOVER:3.74% | VISA,Mastercard,アメックス,セゾン:3.24% JCB,ダイナース,DISCOVER:3.74% | VISA,Mastercard:3.24% アメックス,JCB,ダイナース,DISCOVER:3.74% | VISA,Mastercard,アメックス,JCB,ダイナース,DISCOVER:3.24% |
初期費用 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 |
月額固定費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
入金サイクル | 翌日(三井住友、みずほ銀行) 週1回(三井住友、みずほ以外) | メガバンク:月6回 その他の金融機関:月3回 | 月6回 | 1日から15日:当月末日 16日から当月末日:翌月15日 | 翌日(楽天銀行) 翌営業日(楽天銀行以外) |
振込手数料 | 無料 | 無料 | 売上合計10万円未満:200円 売上合計10万円以上:無料 | 無料 | 無料(楽天銀行) 210円(楽天銀行以外) |
申込み方法 | HPより申込み | HPより申込み | HPより申込み | HPより申込み | HPより申込み |
利用開始までの日数 | 最短翌日 | 1週間〜1ヶ月 | 1週間前後 | 1ヶ月程度 | 1週間前後 |
対応端末 | iOS,Android | iOSのみ | iOS,Android | 専用端末 | iOS,Android |
レシート発行 | × | × | × | プリンター提供 | × |
分割払い | × | × | 2回払い リボ払い ※coineyターミナルでVISA,Mastercardのみ | 分割払い リボ払い | × |
キャッシュレス・消費者還元事業で決済手数料をお得に
2019年10月1日から始まるキャッシュレス・消費者還元事業に登録すると、決済手数料を実質2.16%に下げることができます。
この機会に、キャッシュレス・消費者還元事業することをオススメします。
参考キャッシュレス消費者還元事業(ポイント還元事業)とは?2020年6月30日(火)までAirペイ(エアペイ)導入のまとめ
日本政府では2019年10月の消費税増税時に、キャッシュレス決済に最大5%分を還元する優遇策を検討しており、Airペイ(エアペイ)をはじめとするキャッシュレス決済サービスがその主役になることが期待されています。
まだまだ利用店舗が限られているAirペイ(エアペイ)ですが、今後は利用できる幅が広がっていくことが予想されますので、導入を検討されている方は今が絶好の導入タイミングになるでしょう。
コメントを残す