STORES決済(旧Coiney)は、コイニー株式会社が運営するキャッシュレス決済サービスです。
昨今、クレジットカードやコード決済などのキャッシュレス決済が急激に普及している中で、STORES決済(旧Coiney)は今後、普及が加速することが予想されます。
そこで、STORES決済(旧Coiney)でQUICPayは導入できるか、解説していきます。
目次
STORES決済(旧Coiney)とはどんなサービス?
STORES決済(旧Coiney)の基本情報
Coiney(コイニー)は中国人観光客にも対応できるWeChat Payを導入できる決済事業者です。 他にも主要国際ブランド、交通系電子マネー導入できますので、キャッシュレス決済の導入を検討している方はCoineyも検討しましょう。初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.24%〜3.74% | 入金手数料 | 10万円未満:200円 10万円以上:無料 |
締め日 | 月6回 | 入金タイミング | 月6回払い |
加盟店手数料3.24%の対応ブランド | VISA、マスターカード、アメックス、セゾンカード、交通系電子マネー、WeChatPay | ||
加盟店手数料3.74%の対応ブランド | JCB、ダイナース、DISCOVER | ||
対象外の決済ブランド | Apple Pay、Google Pay、iD、QUICPay、WAON、nanaco、楽天Edy |
まだまだ一般知名度は低いSTORES決済(旧Coiney)ですが、今後はSTORES決済(旧Coiney)を導入する企業が増えることが予想されますね。
STORES決済(旧Coiney)を導入するには?
STORES決済(旧Coiney)の導入は、公式サイトから申込みすることで簡単にできます。
導入方法を詳しく解説しているので確認してみましょう。
参考コイニー(Coiney)導入完全ガイド!導入方法やメリットを徹底解説!
STORES決済(旧Coiney)でQUICPayは導入できる?
早速ですが、STORES決済(旧Coiney)でQUICPayは導入できません。
QUICPayを導入したい場合は、Airペイなど他のキャッシュレス決済サービスの導入をおすすめします。
Airペイ(エアペイ)はリクルートグループが運営する決済サービスで、クレジットカード 電子マネー・QRコード決済・ポイントなど多少な決済サービスをまとめて導入できるメリットがります。 今ならiPadとカードリーダーが無料になるキャッシュレス0円キャンペーンを実施しておりますので、キャッシュレス決済の導入を検討している事業者の方はこの機会に契約するのがおすすめです。初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.24%〜3.74% | 入金手数料 | 無料 |
締め日 | メガバンク:月6回、その他の金融機関:月3回 | 入金タイミング | メガバンク:月6回払い、その他の金融機関:月3回払い |
加盟店手数料3.24%の対応ブランド | VISA、マスターカード、アメックス、d払い、PayPay、au PAY、LINE Pay、AliPay、WeChart Pay、交通系電子マネー | ||
加盟店手数料3.74%の対応ブランド | JCB、ダイナース、DISCOVER、Apple Pay、iD、QUICPay | ||
対象外の決済ブランド | Google Pay、WAON、nanaco、楽天Edy |
Apple Payは導入できる?
STORES決済(旧Coiney)は、Apple Payも導入できません。
Suicaは導入できる?
STORES決済(旧Coiney)は、Suicaに対応しています。
STORES決済(旧Coiney)のカードリーダーにユーザーがSuicaをかざすことで決済が完了します。
iDは導入できる?
STORES決済(旧Coiney)は、iDに対応していません。
Google Payは導入できる?
STORES決済(旧Coiney)は、Google Payは導入できません。
nanacoは導入できる?
STORES決済(旧Coiney)は、nanacoは導入できません。
WAONは導入できる?
STORES決済(旧Coiney)は、WAONも導入できません。
電子マネーは導入できる?
STORES決済(旧Coiney)は、交通系電子マネーに対応しています。
対応している電子マネーの一覧は下記で確認しましょう。
クレジットカード決済は導入できる?
STORES決済(旧Coiney)のクレジットカード決済手数料は国際ブランドによって異なります。
決済手数料の一覧を確認しましょう。
国際ブランド | 決済手数料 |
---|---|
VISA | 3.24% |
Mastercard | 3.24% |
アメックス | 3.24% |
JCB | 3.74% |
ダイナース | 3.74% |
DISCOVER | 3.74% |
QRコード決済は使えない
STORES決済(旧Coiney)は、国内のQRコード決済に対応していませんので、各QRコード決済サービスと加盟店契約をするか、QRコード決済に対応したキャッシュレス決済サービスを導入する必要があるでしょう。
ただし、中国のQRコード決済WeChat Payには対応しています。
- WeChat Pay
STORES決済(旧Coiney)以外のキャッシュレス決済サービスは?
square (スクエア) | Airペイ (エアペイ) | STORES決済 (旧Coiney) | Times Pay (タイムズペイ) | 楽天ペイ | |
---|---|---|---|---|---|
運営会社 | Square | (株)リクルートライフスタイル | コイニー (株) | パーク24(株) | 楽天ペイメント(株) |
QRコード決済 | × | PayPay LINE Pay d払い | × | × | 楽天ペイ、au Pay |
国外QRコード決済 | × | WeChat Pay Alipay | WeChat Pay | × | × |
QRコード決済の手数料 | × | 3.24% | 3.24% | × | 3.24% |
電子マネー決済 | × | Apple Pay iD QUICPay Suicaなど交通系電子マネー | Suicaなど交通系電子マネー | WAON nanaco Suicaなど交通系電子マネー | 楽天Edy nanaco Apple Pay iD QUICPay Suicaなど交通系電子マネー |
電子マネー決済の手数料 | × | 交通系:3.24% Apple Pay,iD,QUICPay:3.74% | 3.24% | 3.24% | 楽天Edy,nanaco,WAON,交通系電子マネー,Apple Pay,iD,QUICPay:3.24% |
利用可能なクレジットカード | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER セゾンカード | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER |
クレジットカード決済手数料 | JCB以外:3.25% JCB:3.95% | VISA,Mastercard,アメックス:3.24% JCB,ダイナース,DISCOVER:3.74% | VISA,Mastercard,アメックス,セゾン:3.24% JCB,ダイナース,DISCOVER:3.74% | VISA,Mastercard:3.24% アメックス,JCB,ダイナース,DISCOVER:3.74% | VISA,Mastercard,アメックス,JCB,ダイナース,DISCOVER:3.24% |
初期費用 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 |
月額固定費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
入金サイクル | 翌日(三井住友、みずほ銀行) 週1回(三井住友、みずほ以外) | メガバンク:月6回 その他の金融機関:月3回 | 月6回 | 1日から15日:当月末日 16日から当月末日:翌月15日 | 翌日(楽天銀行) 翌営業日(楽天銀行以外) |
振込手数料 | 無料 | 無料 | 売上合計10万円未満:200円 売上合計10万円以上:無料 | 無料 | 無料(楽天銀行) 210円(楽天銀行以外) |
申込み方法 | HPより申込み | HPより申込み | HPより申込み | HPより申込み | HPより申込み |
利用開始までの日数 | 最短翌日 | 1週間〜1ヶ月 | 1週間前後 | 1ヶ月程度 | 1週間前後 |
対応端末 | iOS,Android | iOSのみ | iOS,Android | 専用端末 | iOS,Android |
レシート発行 | × | × | × | プリンター提供 | × |
分割払い | × | × | 2回払い リボ払い ※coineyターミナルでVISA,Mastercardのみ | 分割払い リボ払い | × |
キャッシュレス・消費者還元事業で決済手数料をお得に
2019年10月1日から始まるキャッシュレス・消費者還元事業に登録すると、決済手数料を実質2.16%に下げることができます。
この機会に、キャッシュレス・消費者還元事業に登録することをオススメします。
参考キャッシュレス消費者還元事業(ポイント還元事業)とは?2020年6月30日(火)までSTORES決済(旧Coiney)導入のまとめ
日本政府では2019年10月の消費税増税時に、キャッシュレス決済に最大5%分を還元する優遇策を検討しており、STORES決済(旧Coiney)をはじめとするキャッシュレス決済サービスがその主役になることが期待されています。
まだまだ利用店舗が限られているSTORES決済(旧Coiney)ですが、今後は利用できる幅が広がっていくことが予想されますので、導入を検討されている方は今が絶好の導入タイミングになるでしょう。
コメントを残す