この記事では福島県でのd払い利用についてご紹介していきます。
目次
福島県で開催中のキャンペーンはない
さっそくですが福島県でd払いキャンペーンは開催されていない状況です。
【開催終了】最大20%戻ってくる!2024年8月18日(日)まで
キャンペーン 名称 | 「do!浜通り」 キャッシュレス・ポイント還元キャンペーン |
---|---|
キャンペーン 概要 | 期間中対象店舗にてd払いで支払いすると 支払い金額の最大10%分または20%分の dポイント(期間・用途限定)を付与 【12市町村】20% 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、 富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、 葛尾村、飯館村 【3市町】10% いわき市、相馬市、新地町 |
キャンペーン 期間 | 2024年7月25日(木)0:00〜 2024年8月18日(日)23:59 |
キャンペーン 付与上限 | 【12市町村】 5,000ポイント/期間 【3市町】 2,500ポイント/期間 |
キャンペーン 対象店舗 | 福島県15市町村内の対象店舗 ※詳細はこちら |
【開催終了】最大30%戻ってくる!2023年9月24日(日)まで
②いわき市、相馬市、新地町
キャンペーン 名称 | 「do!浜通り」キャッシュレス・ポイント 還元キャンペーン ~来て、見て、感じて、”浜”との出会い |
---|---|
キャンペーン 概要 | 期間中対象店舗にてd払いで支払いすると 支払い金額の最大30%分のdポイント (期間・用途限定)を付与 ①30% ②15% |
キャンペーン 期間 | 2023年7月27日(木)0:00〜 2023年9月24日(日)23:59 |
キャンペーン 付与上限 | ①5,000ポイント/期間 ②2,500ポイント/期間 |
キャンペーン 対象店舗 | 福島県15市町村内の対象店舗 ※詳細はこちら |
【開催終了】最大30%戻ってくる!2023年5月31日(水)まで
キャンペーン 名称 | 「do!浜通り」 キャッシュレス・ポイント還元キャンペーン |
---|---|
キャンペーン 概要 | 期間中福島県15市町村(12市町村+3市町) の対象店舗にてd払いで支払いすると 12市町村で30%、3市町で15%分の dポイント(期間・用途限定)を付与 |
キャンペーン 期間 | 2023年4月27日(木)0:00〜 2023年5月31日(水)23:59 |
キャンペーン 付与上限 | 5,000ポイント/12市町村 2,500ポイント/3市町 |
キャンペーン 対象店舗 | 福島県内の対象店舗 ※詳細はこちら |
3市町=いわき市、相馬市、新地町
【開催終了】2023年3月の対象自治体一覧
いわき市×d払い | 2023年3月1日(水)~ 2023年3月31日(金) |
【開催終了】2022年11月の対象自治体一覧
田村市×d払い | 2022年9月22日(木)~ 2022年11月30日(水) |
南相馬市×d払い | 2022年9月22日(木)~ 2022年11月30日(水) |
川俣町×d払い | 2022年9月22日(木)~ 2022年11月30日(水) |
広野町×d払い | 2022年9月22日(木)~ 2022年11月30日(水) |
楢葉町×d払い | 2022年9月22日(木)~ 2022年11月30日(水) |
富岡町×d払い | 2022年9月22日(木)~ 2022年11月30日(水) |
川内村×d払い | 2022年9月22日(木)~ 2022年11月30日(水) |
大熊町×d払い | 2022年9月22日(木)~ 2022年11月30日(水) |
双葉町×d払い | 2022年9月22日(木)~ 2022年11月30日(水) |
浪江町×d払い | 2022年9月22日(木)~ 2022年11月30日(水) |
葛尾村×d払い | 2022年9月22日(木)~ 2022年11月30日(水) |
飯館村×d払い | 2022年9月22日(木)~ 2022年11月30日(水) |
【開催終了】2022年1月の対象自治体一覧
田村市×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
南相馬市×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
川俣町×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
広野町×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
楢葉町×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
富岡町×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
川内村×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
大熊町×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
双葉町×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
浪江町×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
葛尾村×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
飯館村×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
いわき市×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
相馬市×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
新地町×d払い | 2021年11月1日(月)~ 2022年1月31日(月) |
d払いにはdカード GOLD!2024年11月も最大11,000ポイントプレゼント
d払い利用にはdカード GOLDがおすすめです。2024年11月現在dカード GOLDの入会&利用特典は最大11,000ポイントプレゼントの特典内容で実施されています。
カード概要
年会費 | 11,000円(税込) |
---|---|
申込資格 | 20歳以上 |
発行時間 | 最短5日 |
ETCカード | あり |
国際ブランド | VISA,マスターカード |
付帯機能 | id,dポイント |
dカードもチェック
またゴールドカードは必要ないという方は年会費が永年無料のdカードの入会&利用特典も要チェックです。
審査について
dカードの審査基準と審査落ち原因・理由・落ちた後の注意点について【2024年11月版】お得情報【2024年11月】
d払いのお得情報をピックアップしてご紹介します。dポイントクラブリニューアル記念キャンペーンが開催中!2024年11月30日(土)まで最大全額ポイント還元・総額2億円分が40万名に当たる
2024年11月30日(土)まで「dポイントクラブリニューアル記念キャンペーン」が開催されています。
スターバックス d払いで最大+100%還元キャンペーンが開催中!2024年11月17日(日)まで
2024年11月17日(日)まで「スターバックス d払いで最大+100%還元キャンペーン」が開催されています。
秋のd払い最大全額還元キャンペーンが開催中!2024年10月31日(木)まで【東北エリア限定】
2024年10月31日(木)まで「秋のd払い最大全額還元キャンペーン」が開催されています。
dトク祭が開催中!2024年9月30日(月)まで総額1億円相当が20万名に当たるキャンペーン
2024年9月30日(月)まで総額1億円相当が20万名に当たるキャンペーン「dトク祭(まつり)」が開催されています。
Amazonで使える
日本最大級の通販サイトAmazonでd払いが使えるようになっています。
Amazon ブラックフライデーが開催!2024年11月29日(金)から「さぁ、ビッグセールで最高のご褒美を。」
2024年11月29日(金)から「Amazon ブラックフライデー(BLACK FRIDAY)」が開催されます。
Amazon 再配達を一緒に減らそうキャンペーンが開催中!2024年12月31日(火・祝)まで
2024年12月31日(火・祝)まで「Amazon 再配達を一緒に減らそうキャンペーン」が開催されています。
Amazon CD・ミュージックDVDポイント最大10倍キャンペーンが開催中!2024年12月4日(水)まで
2024年12月4日(水)まで「Amazon CD・ミュージックDVDポイント最大10倍キャンペーン」が開催されています。
Amazon ポイント獲得キャンペーンが開催中!2024年11月19日(火)まで商品も毎週変わる
2024年11月19日(火)まで「Amazon ポイント獲得キャンペーン」が開催されています。
Amazon ダブルポイント祭りが開催中!2024年11月23日(土・祝)・24日(日)は特典実施日
2024年11月23日(土・祝)・24日(日)は「Amazon ダブルポイント祭り」の特典実施日です。
Fashion Saleで最大90%OFF【常時開催】
人気ブランド商品が最大90%OFFの「Fashion Sale」が常時開催されています。
他のQRコード決済
福島県におけるd払い以外のQRコード決済キャンペーン状況をご紹介します。
PayPay | 福島県×PayPay |
---|---|
楽天ペイ | 福島県×楽天ペイ |
au PAY | 福島県×au PAY |
他の都道府県
北海道 | 北海道×d払い |
---|---|
岩手県 | 岩手県×d払い |
秋田県 | 秋田県×d払い |
青森県 | 青森県×d払い |
山形県 | 山形県×d払い |
宮城県 | 宮城県×d払い |
茨城県 | 茨城県×d払い |
栃木県 | 栃木県×d払い |
群馬県 | 群馬県×d払い |
埼玉県 | 埼玉県×d払い |
東京都 | 東京都×d払い |
千葉県 | 千葉県×d払い |
神奈川県 | 神奈川県×d払い |
富山県 | 富山県×d払い |
石川県 | 石川県×d払い |
新潟県 | 新潟県×d払い |
福井県 | 福井県×d払い |
山梨県 | 山梨県×d払い |
長野県 | 長野県×d払い |
岐阜県 | 岐阜県×d払い |
静岡県 | 静岡県×d払い |
愛知県 | 愛知県×d払い |
三重県 | 三重県×d払い |
滋賀県 | 滋賀県×d払い |
奈良県 | 奈良県×d払い |
大阪府 | 大阪府×d払い |
京都府 | 京都府×d払い |
兵庫県 | 兵庫県×d払い |
和歌山県 | 和歌山県×d払い |
鳥取県 | 鳥取県×d払い |
島根県 | 島根県×d払い |
岡山県 | 岡山県×d払い |
広島県 | 広島県×d払い |
山口県 | 山口県×d払い |
香川県 | 香川県×d払い |
徳島県 | 徳島県×d払い |
愛媛県 | 愛媛県×d払い |
高知県 | 高知県×d払い |
福岡県 | 福岡県×d払い |
長崎県 | 長崎県×d払い |
大分県 | 大分県×d払い |
佐賀県 | 佐賀県×d払い |
熊本県 | 熊本県×d払い |
宮崎県 | 宮崎県×d払い |
鹿児島県 | 鹿児島県×d払い |
沖縄県 | 沖縄県×d払い |
コメントを残す