日本の株式市場において存在感がありおすすめの株主優待。
この記事では大手外食チェーンを擁するすかいらーくホールディングスの株主優待について解説していきます。
株主優待の概要一覧
さっそくですがすかいらーくホールディングスの株主優待の概要を一覧でご紹介します。
企業名 | すかいらーくホールディングス |
---|---|
証券コード | 3197 |
優待回数 | 年に2回 |
権利確定月 | 6月と12月 |
単元株数 | 100株 |
優待最低取得取得 | 単元株数×株価 |
- ガストやバーミヤン・ジョナサンなど人気店どこでも使える
- 宅配では利用できないので注意!
株主優待の内容について
株主優待の内容としては年に株主優待カードが送られます。
所有株式数に応じてもらえる優待券が設定されています。
MEMO
株主優待カードには2種類のカード(3,000円と5,000円)があります。6月末日基準日
保有株式数 | 株主優待内容 |
---|---|
100株以上300株未満 | 3,000円相当 (3,000円×1枚) |
300株以上500株未満 | 9,000円相当 (3,000円×3枚) |
500株以上1,000株未満 | 15,000円相当 (5,000円×3枚) |
1,000株以上一律 | 33,000円相当 (3,000円×1枚と5,000円×6枚) |
12月末日基準日
保有株式数 | 株主優待内容 |
---|---|
100株以上300株未満 | 3,000円相当 (3,000円×1枚) |
300株以上500株未満 | 11,000円相当 (3,000円×2枚と5,000円×1枚) |
500株以上1,000株未満 | 18,000円相当 (3,000円×1枚と5,000円×3枚) |
1,000株以上一律 | 36,000円相当 (3,000円×2枚と5,000円×6枚) |
年間合計
保有株式数 | 株主優待内容 |
---|---|
100株以上300株未満 | 6,000円相当 |
300株以上500株未満 | 22,000円相当 |
500株以上1,000株未満 | 33,000円相当 |
1,000株以上一律 | 69,000円相当 |
MEMO
発送については9月発送(6月末分)・3月発送(12月末分)とされています。配当
決算時期 | 1株あたりの配当 |
---|---|
2020年12月期 第2四半期末 | 9円 |
2020年12月期 期末(予想) | 19円 |
配当利回り | 1株当たりの年間配当金額 ÷1株購入価額×100 |
その他の外食チェーン
すかいらーくホールディングス以外の大手外食チェーンにおける株主優待実施状況についてご紹介します。
代表的な店舗 | 株主優待実施企業 |
---|---|
すき家 | ゼンショーホールディングス(7550) |
吉野家 | 吉野家ホールディングス(9861) |
モスバーガー | モスフードサービス(8153) |
松屋 | 松屋フーズホールディングス(9887) |
おすすめの証券会社
すかいらーくホールディングスの株式を購入する際におすすめの証券会社をピックアップしてご紹介します。
楽天証券
楽天が運営する楽天証券は楽天銀行とセットで使いやすい証券口座です。
SBI証券
ネット証券の中でも多の口座開設数があり信用力が高いSBI証券もおすすめです。
株主優待・配当強化に期待
今後すかいらーくホールディングスが株主優待特典や配当を強化していく可能性は十分に考えられます。
消費者としてはお得な店舗や株主優待を選んで使い分けていくお得リテラシーを高めていきたいものです。
NO STOCK NO LIFE
コメントを残す