目次
おてがるPay(おてがるペイ)の解約方法
おてがるPay(おてがるペイ)を導入・利用したものの、なんらかの理由で解約したいという場合は、電話で解約手続きをする必要があります。
電話する手順
JMSデスク(おまかせサービス専用ダイヤル)に電話をかけ、自動音声ガイダンスの6番「その他のお問い合わせ」を押して、オペレーターに解約希望の旨を伝えましょう。
2.音声ガイダンスで6番その他のお問い合わせを選ぶ
3.オペレーターに解約したいと伝える
おてがるPay(おてがるペイ)の解約前に必要な手続き
おてがるPay(おてがるペイ)の解約をする前に、未入金がないことを確認してから解約手続きをしましょう。
解約後に検討すべきキャッシュレス決済サービス
おてがるPay(おてがるペイ)を解約するならAirペイへの切り替えがおすすめです。
Airペイ(エアペイ)は、おてがるPay(おてがるペイ)よりも対応している決済方法が多く、今後も未対応の決済方法に随時対応予定ですので、幅広い決済が可能になります。
Airペイ(エアペイ)はリクルートグループが運営する決済サービスで、クレジットカード 電子マネー・QRコード決済・ポイントなど多少な決済サービスをまとめて導入できるメリットがります。 今ならiPadとカードリーダーが無料になるキャッシュレス0円キャンペーンを実施しておりますので、キャッシュレス決済の導入を検討している事業者の方はこの機会に契約するのがおすすめです。初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.24%〜3.74% | 入金手数料 | 無料 |
締め日 | メガバンク:月6回、その他の金融機関:月3回 | 入金タイミング | メガバンク:月6回払い、その他の金融機関:月3回払い |
加盟店手数料3.24%の対応ブランド | VISA、マスターカード、アメックス、d払い、PayPay、au PAY、LINE Pay、AliPay、WeChart Pay、交通系電子マネー | ||
加盟店手数料3.74%の対応ブランド | JCB、ダイナース、DISCOVER、Apple Pay、iD、QUICPay | ||
対象外の決済ブランド | Google Pay、WAON、nanaco、楽天Edy |
おてがるPay(おてがるペイ)の解約に関するよくある質問Q&A
おてがるPay(おてがるペイ)の解約に関するよくある質問をまとめました。
この記事で解決できなかった疑問は、記事下のコメント欄へ遠慮なく投稿していただければ回答させていただきます。
解約金はかからない?
おてがるPay(おてがるペイ)の解約に際して、解約金はかかりません。
取り消しはできない?
解約後の取り消しはできません。
また、解約後は管理画面にログインできなくなります。
おてがるPay(おてがるペイ)の解約理由を明確にして次のキャッシュレス決済選びを
おてがるPay(おてがるペイ)の解約理由がはっきりすれば、次にキャッシュレス決済を選ぶ際に役立ちます。
例えば、PayPayなどのQRコード決済が利用したいのか、中国系QRコード決済を利用したいのか、などキャッシュレス決済を選ぶ基準を今一度見直してみてください。
そうすれば、最適な決済サービスがブラッシュアップされていきますので、今後迎えるキャッシュレス社会においてよりお得な生活が待っていることでしょう。
おてがるPay(おてがるペイ)の解約後に検討したいおすすめキャッシュレス決済サービス
最後に、おてがるPay(おてがるペイ)を解約した後にキャッシュレス決済の導入を再度検討している方へ、お得なクレジットカードを紹介します。
Airペイ(エアペイ)
初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.24%〜3.74% | 入金手数料 | 無料 |
締め日 | メガバンク:月6回、その他の金融機関:月3回 | 入金タイミング | メガバンク:月6回払い、その他の金融機関:月3回払い |
加盟店手数料3.24%の対応ブランド | VISA、マスターカード、アメックス、d払い、PayPay、au PAY、LINE Pay、AliPay、WeChart Pay、交通系電子マネー | ||
加盟店手数料3.74%の対応ブランド | JCB、ダイナース、DISCOVER、Apple Pay、iD、QUICPay | ||
対象外の決済ブランド | Google Pay、WAON、nanaco、楽天Edy |
Square(スクエア)
Square(スクエア)はアメリカのSquare(スクエア)社が開発したサービスで、日本では三井住友カードが全面バックアップしている決済サービスです。
Twitterの創業者ジャック・ドーシーが開発したサービスですので、知名度と話題性はかなり高いと言えます。
クレジットカードの主要国際ブランドの決済が可能ですので、キャッシュレス決済の導入を検討している事業者の方はこの機会に契約するのがおすすめです。
初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.25%〜3.95% | 入金手数料 | 無料 |
締め日 | 三井住友、みずほ銀行:毎日 それ以外の金融機関:毎週水曜日 | 入金タイミング | 三井住友、みずほ銀行:翌日 それ以外の金融機関:週1回 |
加盟店手数料3.25%の対応ブランド | VISA、マスターカード、アメックス、ダイナース、DISCOVER | ||
加盟店手数料3.95%の対応ブランド | JCB | ||
対象外の決済ブランド | Suica、Apple Pay、Google Pay、iD、QUICPay、WAON、nanaco、楽天Edy |
STORES決済(旧Coiney)
初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.24%〜3.74% | 入金手数料 | 10万円未満:200円 10万円以上:無料 |
締め日 | 月6回 | 入金タイミング | 月6回払い |
加盟店手数料3.24%の対応ブランド | VISA、マスターカード、アメックス、セゾンカード、交通系電子マネー、WeChatPay | ||
加盟店手数料3.74%の対応ブランド | JCB、ダイナース、DISCOVER | ||
対象外の決済ブランド | Apple Pay、Google Pay、iD、QUICPay、WAON、nanaco、楽天Edy |
Times Pay(タイムズペイ)
初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.24%〜3.74% | 入金手数料 | 無料 |
締め日 | 毎月15日と月末の2回 | 入金タイミング | 15日締め:当月末日払い、末日締め:翌月15日払い |
加盟店手数料3.24%の対応ブランド | VISA、マスターカード、nanaco、WAON、交通系電子マネー | ||
加盟店手数料3.74%の対応ブランド | JCB、アメックス、ダイナース、DISCOVER、 | ||
対象外の決済ブランド | Apple Pay、Google Pay、iD、QUICPay、楽天Edy、QRコード決済 |
コメントを残す