三井住友カード デビュープラスは18歳〜25歳限定の学生におすすめのクレジットカードです。
年会費永年無料になるキャンペーンも実施しており、初めてのクレジットカードとしておすすめの1枚です。
目次
三井住友カード デビュープラスの概要
年会費 | 初年度無料 |
---|---|
申込資格 | 18歳〜25歳まで |
発行時間 | 最短5分でカード発行 |
国際ブランド | VISA |
付帯機能 | 入会後3ヶ月ポイント5倍 |
ポイント還元率 | 1.0% |
- 新規入会キャンペーン実施中!
- 年会費初年度無料!
- 最短5分でカード番号発行!
- コンビニやマクドナルドでポイントが5倍に!!
三井住友カードのブラックフライデーが開催!2024年11月28日(木)から最大100,000ポイント当たるチャンスも
2024年11月28日(木)から「三井住友カードのBLACK FRIDAY(ブラックフライデー)」が開催されます。
三井住友カード・VJA ごっつあん祭が開催中!2025年3月31日(月)まで最大10万円が当たる総額1億円キャンペーン
2025年3月31日(月)まで「三井住友カード・VJA ごっつあん祭」が開催されています。
ココイコ!リニューアル カウントダウン祭が開催中!2024年11月8日(金)まで毎週金曜日がお得
2024年11月8日(金)まで「ココイコ!リニューアル カウントダウン祭」が開催されています。
三井住友カード デビュープラスの特徴
三井住友カード デビュープラスは「カード番号発行の早さ」と「入会キャンペーンが充実」などメリットが多いクレジットカードですが、それら以外にも注目すべき点の特徴があります。
最短5分でカード番号発行
三井住友カード デビュープラスは2020年3月から最短5分のカード番号発行が始まり、即日発行できるクレジットカードの仲間入りを果たしました。
発行後はすぐにオンラインショッピング・Apple PayやQRコード決済に登録することで利用できます。
三井住友カードは最短5分発行!即日発行の手順と即時利用方法!入会後3ヶ月はポイント5倍
三井住友カード デビュープラスは入会3ヶ月間はポイント5倍(2.5%還元)になります。
4ヶ月目以降もずっと2倍
ポイント5倍期間が終了しても、三井住友カード デビュープラスのポイントはずっと2倍(1.0%還元)で利用できます。
セブンイレブンやファミマでポイント6倍
セブンイレブン・ファミリーマート・ローソンで三井住友カード デビュープラスを利用するとポイント6倍(3.0%還元)になります。
マクドナルドもポイント6倍
コンビニ以外にマクドナルドもポイント6倍(3.0%還元)になります。
【2020年12月4日(金)更新】マクドナルドの最新クーポン情報と使い方まとめポイント2倍の特約店を3つ選べる
三井住友カード デビュープラスはポイント2倍の特約店を3つ選べます。
すき家・スタバ・ドラッグストア各店ありますので、普段からよく利用するお店を選びましょう。
コンビニ | |||
---|---|---|---|
デイリーヤマザキ | セイコーマート | アズナス | ポプラ |
スーパー | |||
ライフ | イズミヤ | オークワ | 京急ストア |
西友 | イズミ | スーパーアークス | ワイズマート |
ヤオコー | 平和堂 | フレスコ | 京王ストア |
アピタ | コープこうべ | 相鉄ローゼン | 近商ストア |
阪急オアシス | ピアゴ | フジ | ユーコープ |
アルビス | 天満屋ストア | 生活協同組合コープしが | スズキヤ |
トーホーストア | ビッグヨーサン | コープえひめ | こうち生活協同組合 |
エブリイ | A-プライス | おかやまコープ | わかやま市民生活協同組合 |
大阪いずみ市民生活協同組合 | 京都生活協同組合 | コープ山口 | PLANT |
トーホー・北関東 | |||
ドラッグストア | |||
マツモトキヨシ | クリエイト | クスリのアオキ | mac |
ココカラファイン | トモズ | ヤックスドラッグ | 大賀薬局 |
カフェ・ファストフード | |||
スターバックス カードオンラインチャージ | ドトールコーヒー | モスバーガー | ファーストキッチン |
すき家 | エクセルシオールカフェ | プロント | モリバコーヒー |
ココイコ!
三井住友カード デビュープラスはココイコ!との相性も良いので、コンビニやマクドナルド以外にもお得にショッピングができるお店がたくさんあります。
基本情報
カード名 | 三井住友カード デビュープラス |
---|---|
年会費 | 初年度無料 |
国際ブランド | VISA |
申し込み資格 | 満18歳~25歳までの方(高校生は除く) |
審査時間 | 最短5分 |
発行時間 | 最短5分でカード発行 |
受け取り方法 | オンライン上(最短5分),自宅(最短3営業日発行) |
締め日 | 毎月15日または末日締め |
引き落とし日 | 翌月10日または26日 |
ショッピング枠 | 最大80万円 |
キャッシング枠 | 最大50万円 |
ETCカード
三井住友カード デビュープラスはETCカードを発行ができるクレジットカードです。
年会費は初年度無料で次年度以降も、前年に1回以上利用することで無料で利用することが可能です。
三井住友カード デビュープラス以外のETCカードも欲しい方はおすすめのETCカード2020から検討しましょう。
ETCカード発行手数料 | 無料 |
---|---|
ETCカード年会費 | 初年度無料 |
ETCカード発行枚数 | 1枚まで |
家族カードのETCカード発行可否 | できる(1枚まで) |
家族カード
三井住友カード デビュープラスは家族カードの追加発行にも対応しています。
家族カード発行手数料 | 無料 |
---|---|
家族カード年会費 | 1人目:初年度無料 (2年目以降は前年の利用回数3回以上で無料) 2人目以降:本会員と同じ年会費 |
家族カードの申込資格 | 生計を共にする配偶者、満18歳以上のお子さま(高校生を除く)、両親の方 |
家族カードの発行枚数 | 申込資格に準じた人数分まで |
ポイントプログラム
三井住友カード デビュープラスのポイント還元率は1.0%で、三井住友カード デビュープラスはVポイントが貯まります。
お得を重視したい方は還元率で選ぶクレジットカード2020から比較検討しましょう。
概要 | 【入会後3ヶ月】200円(税込)につき5ポイント 【通常】200円(税込)につき2ポイント 【コンビニ/マクドナルド】200円(税込)につき6ポイント |
---|---|
付与率 | 【入会後3ヶ月】2.5% 【通常】1.0% 【コンビニ/マクドナルド】3.0% |
還元率 | 【入会後3ヶ月】2.5% 【通常】1.0% 【コンビニ/マクドナルド】3.0% |
有効期限 | 獲得月より2年間 |
提携ポイント | dポイント、au WALLETポイント、ビックポイント、Pontaポイント、ANAマイル、楽天ポイント、など |
ポイントアップモール | ポイントUPモール |
海外旅行傷害保険
三井住友カード デビュープラスには海外旅行保険が付帯していません。
海外旅行保険を希望する方は海外旅行保険で選ぶクレジットカード2020から検討しましょう。
補償内容 | 補償金額 |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | – |
傷害治療費用 | – |
疾病治療費用 | – |
賠償責任 | – |
携行品損害 | – |
救援者費用 | – |
補償期間 | – |
付帯条件 | – |
()内は自己負担額
国内旅行傷害保険
補償内容 | 補償金額 |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | – |
入院費用(日額) | – |
通院費用(日額) | – |
手術費用 | – |
補償期間 | – |
付帯条件 | – |
家族特約
補償内容 | 海外旅行 | 国内旅行 |
---|---|---|
死亡・後遺傷害保険 | – | – |
傷害治療費用 | – | – |
疾病治療費用 | – | – |
賠償責任 | – | – |
携行品損害 | – | – |
携行品損害 | – | – |
救援者費用 | – | – |
入院費用(日額) | – | – |
通院費用(日額) | – | – |
手術費用 | – | – |
補償期間 | – | – |
付帯条件 | – | – |
()内は自己負担額
ショッピング保険
年間補償額 | 100万円限度 |
---|---|
自己負担額 | 3,000円 |
補償対象外 | 船舶、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物及び植物、現金、手形など、稿本、設計書、自動車電話、携帯電、食料品、不動産など |
補償期間 | 購入日から90日以内 |
電子マネー
三井住友カード デビュープラスがチャージできる電子マネーをまとめました。
電子マネー | チャージ/利用 |
---|---|
Suica | チャージできる◯ |
PASMO | チャージできる◯ |
楽天Edy | チャージできる◯ |
nanaco | チャージできない× |
WAON | チャージできる◯ |
QUICPay | 使えない× |
iD | 使える◯ |
スマホ決済
三井住友カード デビュープラスのスマホ決済対応状況についてまとめました。
Apple Pay | 使える◯ |
---|---|
Google Pay | 使える◯ |
QRコード決済
三井住友カード デビュープラスのQRコード決済対応状況を一覧にまとめました。
QRコード決済 | 登録/チャージ |
---|---|
PayPay | 登録できる◯ |
d払い | 登録できる◯ |
au PAY | チャージできる◯ |
楽天ペイ | 登録できる◯ |
LINE Pay | 登録できない× |
プリペイドカード
三井住友カード デビュープラスがチャージできるプリペイドカードをまとめました。
プリペイドカード | 登録/チャージ |
---|---|
Kyash | チャージできる◯ |
バンドルカード | チャージできる◯ |
Vプリカ | 買える◯ |
dカードプリペイド | チャージできる◯ |
au PAYプリペイドカード | チャージできる◯ |
ソフトバンクカード | チャージできない× |
支払い方法
分割払い | 使える◯ |
---|---|
ボーナス払い | 使える◯ |
リボ払い | 使える◯ |
キャッシング | 使える◯ |
リボ払い | 15.00% |
キャッシング | 18.00% |
ショッピング遅延損害金 | 14.60% |
キャッシング遅延損害金 | 20.00% |
備考 | – |
紛失盗難補償
紛失盗難補償 | 届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害補償 |
---|---|
その他の保険・補償 | – |
発行会社
会社名 | 三井住友カード株式会社(Sumitomo Mitsui Card Co., Ltd.) |
---|---|
所在地 | 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング |
他のカード
三菱UFJカード | 三菱UFJカードの詳細 |
---|---|
au PAYカード | au PAYカードの詳細 |
JALカード | JALカードの詳細 |
三井住友カード | 三井住友カードの詳細 |
エポスカード | エポスカードの詳細 |
VIASOカード | VIASOカードの詳細 |
dカード | dカードの詳細 |
dカード GOLD | dカード GOLDの詳細 |
ローソンPontaプラス | ローソンPontaプラスの詳細 |
ヤフーカード | ヤフーカードの詳細 |
PayPayカード | PayPayカードの詳細 |
PayPayカード ゴールド | PayPayカード ゴールドの詳細 |
JCB CARD W | JCB CARD Wの詳細 |
イオンカード | イオンカードの詳細 |
ACマスターカード | ACマスターカードの詳細 |
東急カード | 東急カードの詳細 |
メルカード | メルカードの詳細 |
メルカードが開始!2022年11月8日(火)から
2022年11月8日(火)からメルカリ・メルペイのクレジットカード「メルカード」がサービス開始しています。
コメントを残す