Square(スクエア)は、米Square社が運営するキャッシュレス決済サービスです。
昨今、クレジットカードやコード決済などのキャッシュレス決済が急激に普及している中で、Square(スクエア)は今後、普及が加速することが予想されます。
そこで、Square(スクエア)でSuicaは導入できるか、解説していきます。
目次
Square(スクエア)とはどんなサービス?
Square(スクエア)の基本情報
Square(スクエア)はアメリカのSquare(スクエア)社が開発したサービスで、日本では三井住友カードが全面バックアップしている決済サービスです。
Twitterの創業者ジャック・ドーシーが開発したサービスですので、知名度と話題性はかなり高いと言えます。
クレジットカードの主要国際ブランドの決済が可能ですので、キャッシュレス決済の導入を検討している事業者の方はこの機会に契約するのがおすすめです。
初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.25%〜3.95% | 入金手数料 | 無料 |
締め日 | 三井住友、みずほ銀行:毎日 それ以外の金融機関:毎週水曜日 | 入金タイミング | 三井住友、みずほ銀行:翌日 それ以外の金融機関:週1回 |
加盟店手数料3.25%の対応ブランド | VISA、マスターカード、アメックス、ダイナース、DISCOVER | ||
加盟店手数料3.95%の対応ブランド | JCB | ||
対象外の決済ブランド | Suica、Apple Pay、Google Pay、iD、QUICPay、WAON、nanaco、楽天Edy |
日本には2013年に上陸した比較的新しいサービスです。
Square(スクエア)は、スマホやタブレットに専用カードリーダーを装着することで簡単にキャッシュレス決済ができるようになります。
Square(スクエア)の創業者と三井住友カード
Square(スクエア)の創業者は、Twitterの創業者でもあるジャック・ドーシーという人です。
Twitterの創業者が開発したサービスですので、知名度と話題性はかなり高いと言えます。
また、日本では三井住友カードがSquare(スクエア)と提携強化を行っていますので、三井住友銀行の全国支店でSquare(スクエア)が紹介されています。
まだまだ一般知名度は低いSquare(スクエア)ですが、今後はSquare(スクエア)を導入する企業が増えることが予想されますね。
Square(スクエア)を導入するには?
Square(スクエア)の導入は、公式サイトから申込みすることで簡単にできます。
導入方法を詳しく解説しているので確認してみましょう。
参考Square(スクエア)完全ガイド!導入方法からメリットまで徹底解説!Square(スクエア)でSuicaは導入できる?
早速ですが、Square(スクエア)でSuicaは導入できません。
Suicaを導入したい場合は、Airペイやcoiney(コイニー)などのキャッシュレス決済サービスの導入をおすすめします。
Airペイ(エアペイ)はリクルートグループが運営する決済サービスで、クレジットカード 電子マネー・QRコード決済・ポイントなど多少な決済サービスをまとめて導入できるメリットがります。 今ならiPadとカードリーダーが無料になるキャッシュレス0円キャンペーンを実施しておりますので、キャッシュレス決済の導入を検討している事業者の方はこの機会に契約するのがおすすめです。初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.24%〜3.74% | 入金手数料 | 無料 |
締め日 | メガバンク:月6回、その他の金融機関:月3回 | 入金タイミング | メガバンク:月6回払い、その他の金融機関:月3回払い |
加盟店手数料3.24%の対応ブランド | VISA、マスターカード、アメックス、d払い、PayPay、au PAY、LINE Pay、AliPay、WeChart Pay、交通系電子マネー | ||
加盟店手数料3.74%の対応ブランド | JCB、ダイナース、DISCOVER、Apple Pay、iD、QUICPay | ||
対象外の決済ブランド | Google Pay、WAON、nanaco、楽天Edy |
初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.24%〜3.74% | 入金手数料 | 10万円未満:200円 10万円以上:無料 |
締め日 | 月6回 | 入金タイミング | 月6回払い |
加盟店手数料3.24%の対応ブランド | VISA、マスターカード、アメックス、セゾンカード、交通系電子マネー、WeChatPay | ||
加盟店手数料3.74%の対応ブランド | JCB、ダイナース、DISCOVER | ||
対象外の決済ブランド | Apple Pay、Google Pay、iD、QUICPay、WAON、nanaco、楽天Edy |
Apple Payは導入できる?
Square(スクエア)は、Apple Payも導入できません。
iDは導入できる?
Square(スクエア)は、iDに対応していません。
QUICPayは導入できる?
Square(スクエア)は、QUICPayに対応していません。
Google Payは導入できる?
Square(スクエア)は、Google Payは導入できません。
nanacoは導入できる?
Square(スクエア)は、nanacoは導入できません。
WAONは導入できる?
Square(スクエア)は、WAONも導入できません。
電子マネーは導入できる?
Square(スクエア)は、電子マネーに対応していません。
ただし、Square(スクエア)のカードリーダーはFeliCa方式に対応していますので、今後、電子マネー決済が対応する可能性はあります。
QRコード決済は使えない
Square(スクエア)は、QRコード決済に対応していませんので、各QRコード決済サービスと加盟店契約をするか、QRコード決済に対応したキャッシュレス決済サービスを導入する必要があるでしょう。
クレジットカード決済は導入できる?
Square(スクエア)では、クレジットカードを導入できます。
ただし、クレジットカード決済手数料は国際ブランドによって異なります。
決済手数料の一覧を確認しましょう。
国際ブランド | 決済手数料 |
---|---|
VISA | 3.25% |
Mastercard | 3.25% |
アメックス | 3.25% |
JCB | 3.95% |
ダイナース | 3.25% |
DISCOVER | 3.25% |
Square(スクエア以外のキャッシュレス決済サービスは?
square (スクエア) | Airペイ (エアペイ) | STORES決済 (旧Coiney) | Times Pay (タイムズペイ) | 楽天ペイ | |
---|---|---|---|---|---|
運営会社 | Square | (株)リクルートライフスタイル | コイニー (株) | パーク24(株) | 楽天ペイメント(株) |
QRコード決済 | × | PayPay LINE Pay d払い | × | × | 楽天ペイ、au Pay |
国外QRコード決済 | × | WeChat Pay Alipay | WeChat Pay | × | × |
QRコード決済の手数料 | × | 3.24% | 3.24% | × | 3.24% |
電子マネー決済 | × | Apple Pay iD QUICPay Suicaなど交通系電子マネー | Suicaなど交通系電子マネー | WAON nanaco Suicaなど交通系電子マネー | 楽天Edy nanaco Apple Pay iD QUICPay Suicaなど交通系電子マネー |
電子マネー決済の手数料 | × | 交通系:3.24% Apple Pay,iD,QUICPay:3.74% | 3.24% | 3.24% | 楽天Edy,nanaco,WAON,交通系電子マネー,Apple Pay,iD,QUICPay:3.24% |
利用可能なクレジットカード | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER セゾンカード | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER | VISA Mastercard アメックス JCB ダイナース DISCOVER |
クレジットカード決済手数料 | JCB以外:3.25% JCB:3.95% | VISA,Mastercard,アメックス:3.24% JCB,ダイナース,DISCOVER:3.74% | VISA,Mastercard,アメックス,セゾン:3.24% JCB,ダイナース,DISCOVER:3.74% | VISA,Mastercard:3.24% アメックス,JCB,ダイナース,DISCOVER:3.74% | VISA,Mastercard,アメックス,JCB,ダイナース,DISCOVER:3.24% |
初期費用 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 |
月額固定費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
入金サイクル | 翌日(三井住友、みずほ銀行) 週1回(三井住友、みずほ以外) | メガバンク:月6回 その他の金融機関:月3回 | 月6回 | 1日から15日:当月末日 16日から当月末日:翌月15日 | 翌日(楽天銀行) 翌営業日(楽天銀行以外) |
振込手数料 | 無料 | 無料 | 売上合計10万円未満:200円 売上合計10万円以上:無料 | 無料 | 無料(楽天銀行) 210円(楽天銀行以外) |
申込み方法 | HPより申込み | HPより申込み | HPより申込み | HPより申込み | HPより申込み |
利用開始までの日数 | 最短翌日 | 1週間〜1ヶ月 | 1週間前後 | 1ヶ月程度 | 1週間前後 |
対応端末 | iOS,Android | iOSのみ | iOS,Android | 専用端末 | iOS,Android |
レシート発行 | × | × | × | プリンター提供 | × |
分割払い | × | × | 2回払い リボ払い ※coineyターミナルでVISA,Mastercardのみ | 分割払い リボ払い | × |
Square(スクエア)導入のまとめ
日本政府では2019年10月の消費税増税時に、キャッシュレス決済に最大5%分を還元する優遇策を検討しており、Square(スクエア)をはじめとするキャッシュレス決済サービスがその主役になることが期待されています。
まだまだ利用店舗が限られているSquare(スクエア)ですが、今後は利用できる幅が広がっていくことが予想されますので、導入を検討されている方は今が絶好の導入タイミングになるでしょう。
コメントを残す