Times Pay(タイムズペイ)は、パーク24株式会社が運営するキャッシュレス決済サービスです。
昨今、クレジットカードやコード決済などのキャッシュレス決済が急激に普及している中で、Times Pay(タイムズペイ)は今後、普及が加速することが予想されます。
そこで、Times Pay(タイムズペイ)でQUICPayは導入できるか、解説していきます。
目次
Times Pay(タイムズペイ)とはどんなサービス?
Times Pay(タイムズペイ)の基本情報
TimesPay(タイムズペイ)はタブレット・カードリーダー・プリンターの3点が無料で提供されますので、初期費用が完全無料で使えるメリットがあります。 電子マネーもSuicaやPASOMOをはじめとした交通系ICカードに加え、WAONやnanacoにも対応しており、決済手数料が他社よりも安いという特徴もあります。 年中無休のコールセンター(営業時間9:00-23:00)もありますので、サポートが必要な事業者の方におすすめです。初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.24%〜3.74% | 入金手数料 | 無料 |
締め日 | 毎月15日と月末の2回 | 入金タイミング | 15日締め:当月末日払い、末日締め:翌月15日払い |
加盟店手数料3.24%の対応ブランド | VISA、マスターカード、nanaco、WAON、交通系電子マネー | ||
加盟店手数料3.74%の対応ブランド | JCB、アメックス、ダイナース、DISCOVER、 | ||
対象外の決済ブランド | Apple Pay、Google Pay、iD、QUICPay、楽天Edy、QRコード決済 |
まだまだ一般知名度は低いTimes Pay(タイムズペイ)ですが、今後はTimes Pay(タイムズペイ)を導入する企業が増えることが予想されますね。
Times Pay(タイムズペイ)でQUICPayは導入できる?
早速ですが、Times Pay(タイムズペイ)でQUICPayは導入できません。
QUICPayを導入したい場合は、Airペイの導入をおすすめします。
Airペイ(エアペイ)はリクルートグループが運営する決済サービスで、クレジットカード 電子マネー・QRコード決済・ポイントなど多少な決済サービスをまとめて導入できるメリットがります。 今ならiPadとカードリーダーが無料になるキャッシュレス0円キャンペーンを実施しておりますので、キャッシュレス決済の導入を検討している事業者の方はこの機会に契約するのがおすすめです。初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.24%〜3.74% | 入金手数料 | 無料 |
締め日 | メガバンク:月6回、その他の金融機関:月3回 | 入金タイミング | メガバンク:月6回払い、その他の金融機関:月3回払い |
加盟店手数料3.24%の対応ブランド | VISA、マスターカード、アメックス、d払い、PayPay、au PAY、LINE Pay、AliPay、WeChart Pay、交通系電子マネー | ||
加盟店手数料3.74%の対応ブランド | JCB、ダイナース、DISCOVER、Apple Pay、iD、QUICPay | ||
対象外の決済ブランド | Google Pay、WAON、nanaco、楽天Edy |
Apple Payは導入できる?
Times Pay(タイムズペイ)は、Apple Payに対応していません。
Suicaは導入できる?
Times Pay(タイムズペイ)は、Sicaに対応しています。
Times Pay(タイムズペイ)の専用カードリーダーにユーザーがSuicaをかざすことで決済が完了します。
iDは導入できる?
Times Pay(タイムズペイ)は、iDに対応していません。
Google Payは導入できる?
Times Pay(タイムズペイ)は、Google Payは導入できません。
nanacoは導入できる?
Times Pay(タイムズペイ)は、nanacoは導入できます。
WAONは導入できる?
Times Pay(タイムズペイ)は、WAONも導入できます。
電子マネー決済の手数料
Times Pay(タイムズペイ)の決済手数料は一律3.24%です。
対応している電子マネーの一覧は下記で確認しましょう。
- Suica
- Kitaca
- Pasmo
- TOICA
- manaca
- ICOCA
- SUGOCA
- nimoca
- はやかけん
- nanaco
- WAON
クレジットカード決済は導入できる?
Times Pay(タイムズペイ)はクレジットカード決済を導入できます。
Times Pay(タイムズペイ)のクレジットカード決済手数料は国際ブランドによって異なります。
決済手数料の一覧を確認しましょう。
国際ブランド | 決済手数料 |
---|---|
VISA | 3.24% |
Mastercard | 3.24% |
アメックス | 3.74% |
JCB | 3.74% |
ダイナース | 3.74% |
DISCOVER | 3.74% |
QRコード決済は導入できる?
Times Pay(タイムズペイ)は、QRコード決済に対応していませんので、各QRコード決済サービスと加盟店契約をするか、Airペイ(エアペイ)などのQRコード決済に対応したキャッシュレス決済サービスを導入する必要があるでしょう。
参考Airペイ(エアペイ)とは?使い方や評判まとめ!au PAYにも対応!Airペイ(エアペイ)の導入方法
Airペイ(エアペイ)はリクルートグループが運営する決済サービスで、クレジットカード 電子マネー・QRコード決済・ポイントなど多少な決済サービスをまとめて導入できるメリットがります。 今ならiPadとカードリーダーが無料になるキャッシュレス0円キャンペーンを実施しておりますので、キャッシュレス決済の導入を検討している事業者の方はこの機会に契約するのがおすすめです。初期導入費 | 無料 | 月額固定費 | 無料 |
---|---|---|---|
決済システム利用料 | 3.24%〜3.74% | 入金手数料 | 無料 |
締め日 | メガバンク:月6回、その他の金融機関:月3回 | 入金タイミング | メガバンク:月6回払い、その他の金融機関:月3回払い |
加盟店手数料3.24%の対応ブランド | VISA、マスターカード、アメックス、d払い、PayPay、au PAY、LINE Pay、AliPay、WeChart Pay、交通系電子マネー | ||
加盟店手数料3.74%の対応ブランド | JCB、ダイナース、DISCOVER、Apple Pay、iD、QUICPay | ||
対象外の決済ブランド | Google Pay、WAON、nanaco、楽天Edy |
Times Pay(タイムズペイ)導入のまとめ
日本政府では2019年10月の消費税増税時に、キャッシュレス決済に最大5%分を還元する優遇策を検討しており、Times Pay(タイムズペイ)をはじめとするキャッシュレス決済サービスがその主役になることが期待されています。
まだまだ利用店舗が限られているTimes Pay(タイムズペイ)ですが、今後は利用できる幅が広がっていくことが予想されますので、導入を検討されている方は今が絶好の導入タイミングになるでしょう。
コメントを残す