目次
ヤフーカード(Yahoo! JAPANカード)の概要
年会費 | 無料 |
---|---|
申込資格 | 18歳以上 |
発行時間 | 最短3営業日 |
国際ブランド | VISA/JCB/マスターカード |
- Tカード一体型だからTポイントが貯まりやすい!
- 年会費は永年無料!
- ヤフーショッピングでポイント3%還元!
- PayPayとの連携でさらにお得に!!
新規入会キャンペーン
7,000円相当のPayPayボーナスがもらえるヤフーカードの入会特典が実施されています。
ヤフーカードの入会特典 ※新規申込受付終了【2021年12月更新】ヤフーカードの特徴
ヤフーカードは「Tポイントの貯まりやすさ」と「年会費無料」などメリットが多いクレジットカードですが、それら以外にも注目すべき点の特徴があります。
最短3営業日発行
ヤフーカードは最短3営業日発行のクレジットカードです。
三井住友カードの最短5分発行など即日発行できるクレジットカードが増えているので、ヤフーカードの即日発行対応に期待です。
ヤフーショッピングでポイント3%還元
ヤフーカードはYahoo!ショッピングで利用すると毎日3%の還元が受けられます。(Tポイント:2%、PayPayボーナスライト:1%)
また、Yahoo!ショッピングだけでなく、最短翌日お届けのロハコでも3%還元が適用されます。
5のつく日はもっとお得
毎月5日・15日・25日の5のつく日はYahoo!ショッピングで5%還元になるのでさらにお得です。(Tポイント:1%、PayPayボーナスライト:4%)
PayPayチャージできる唯一のクレジットカード
PayPayにチャージできるクレジットカードはヤフーカード以外にありません。
また、ヤフーカードを登録したPayPayで支払うと1.5%のPayPayボーナスがもらえます。
他のクレジットカードは付与対象外になりますのでヤフーカードだけの特権です。
Tカード一体型
ヤフーカードはTカード一体型のクレジットカードです。
Tカード加盟店ならヤフーカードの提示と支払いでそれぞれTポイントが貯まるので二重還元になります。
プラチナ補償
プラチナ補償は、ヤフーカードで購入した商品に関連するトラブルが起きたときに、補償されるサービスです。
月額539円(税込)(初月無料)かかりますが、もしもの時に安心です。
保険の種類 | 保険金額 |
---|---|
旅行・イベント キャンセル補償金 | 年5万円まで (チケット購入金額またはキャンセル料金) |
海外旅行けが 病気お見舞い金 | 年5万円まで(治療費) |
海外旅行持ちもの 損害補償金 | 年5万円まで (購入、落札金額の50%) |
海外旅行 思わぬ 出費補償金 | 年5万円まで (想定外の事態にかかった費用) |
基本情報
カード名 | ヤフーカード(Yahoo! JAPANカード) |
---|---|
年会費 | 永年無料 |
国際ブランド | VISA/JCB/マスターカード |
申し込み資格 | 満18歳以上の方 |
審査時間 | 1〜3営業日 |
発行時間 | 最短3営業日発行 |
受け取り方法 | 自宅へ郵送 |
締め日 | 毎月末締め |
引き落とし日 | 翌月27日 |
ショッピング枠 | 最大100万円 |
キャッシング枠 | 最大50万円 |
ETCカード
ヤフーカードはETCカードを発行ができるクレジットカードです。
年会費は550円(税込)で利用することが可能です。
ヤフーカード以外のETCカードも欲しい方はおすすめのETCカード2020から検討しましょう。
ETCカード発行手数料 | 無料 |
---|---|
ETCカード年会費 | 550円(税込)/1枚 |
ETCカード発行枚数 | 5枚まで |
家族カードのETCカード発行可否 | できない |
家族カード
ヤフーカードは家族カードの追加発行にも対応しています。
家族カード発行手数料 | 無料 |
---|---|
家族カード年会費 | 永年無料 |
家族カードの申込資格 | 生計を同一にする配偶者、親、子供(18歳以上、高校生除く) |
家族カードの発行枚数 | 最大1枚まで |
ポイントプログラム
ヤフーカードはTポイントが貯まります。
お得を重視したい方は還元率で選ぶクレジットカード2020から比較検討しましょう。
概要 | 100円につき1ポイントが貯まります。 |
---|---|
付与率 | 1.0% |
還元率 | 1.0% |
有効期限 | 最後に獲得または利用した日より1年間 |
提携ポイント | ANAマイルなど |
ポイントアップモール | Yahoo!ショッピング/LOHACO |
キャッシュレス消費者還元事業
事業登録 | 登録済 | |
---|---|---|
対象期間 | 2019年10月1日(火)0:00〜2020年6月30日(火)23:59 | |
対象店舗 | 5%還元 | 中小企業・小規模事業者の店舗 |
2%還元 | コンビニ等のフランチャイズチェーン | |
還元方法 | PayPayボーナスライトを還元 | |
還元額上限設定 | 25,000円/月 | |
還元時期 | 利用月の翌月20日頃 |
海外旅行傷害保険
ヤフーカードには海外旅行保険が付帯していません。
海外旅行保険を希望する方は海外旅行保険で選ぶクレジットカード2020から検討しましょう。
補償内容 | 補償金額 |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | – |
傷害治療費用 | – |
疾病治療費用 | – |
賠償責任 | – |
携行品損害 | – |
救援者費用 | – |
補償期間 | – |
付帯条件 | – |
()内は自己負担額
国内旅行傷害保険
補償内容 | 補償金額 |
---|---|
死亡・後遺傷害保険 | – |
入院費用(日額) | – |
通院費用(日額) | – |
手術費用 | – |
補償期間 | – |
付帯条件 | – |
家族特約
補償内容 | 海外旅行 | 国内旅行 |
---|---|---|
死亡・後遺傷害保険 | – | – |
傷害治療費用 | – | – |
疾病治療費用 | – | – |
賠償責任 | – | – |
携行品損害 | – | – |
携行品損害 | – | – |
救援者費用 | – | – |
入院費用(日額) | – | – |
通院費用(日額) | – | – |
手術費用 | – | – |
補償期間 | – | – |
付帯条件 | – | – |
()内は自己負担額
ショッピング保険
年間補償額 | 100万円限度 |
---|---|
自己負担額 | 3,000円 |
補償対象 | 商品価格が10,000円(税込)以上のもの |
補償期間 | 購入日から90日以内 |
電子マネー
電子マネー | チャージ/利用 |
---|---|
Suica | 可 |
その他交通系IC | 可 |
QUICPay | 可 |
iD | 不可 |
楽天Edy | 不可 |
WAON | 不可 |
nanaco | 不可 |
Apple Pay | 可 |
Google Pay | 可 |
QRコード決済
QRコード決済 | 登録/チャージ |
---|---|
PayPay | 可 |
d払い | 可 |
au PAY | 可 |
楽天ペイ | 可 |
支払い方法
分割払い | 利用可 |
---|---|
ボーナス払い | 利用可 |
リボ払い | 18.00% |
キャッシング | 18.00% |
ショッピング遅延損害金 | 14.60% |
キャッシング遅延損害金 | 20.00% |
備考 | – |
紛失盗難補償
紛失盗難補償 | 届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害補償 |
---|---|
その他の保険・補償 | – |
発行会社
会社名 | PayPayカード株式会社 |
---|---|
本店所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 |
福岡 本社所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目21番26号 |
他のカード
三菱UFJカード | 三菱UFJカードの詳細 |
---|---|
au PAYカード | au PAYカードの詳細 |
JALカード | JALカードの詳細 |
三井住友カード | 三井住友カードの詳細 |
エポスカード | エポスカードの詳細 |
VIASOカード | VIASOカードの詳細 |
dカード | dカードの詳細 |
dカード GOLD | dカード GOLDの詳細 |
ローソンPontaプラス | ローソンPontaプラスの詳細 |
ヤフーカード | ヤフーカードの詳細 |
PayPayカード | PayPayカードの詳細 |
PayPayカード ゴールド | PayPayカード ゴールドの詳細 |
JCB CARD W | JCB CARD Wの詳細 |
イオンカード | イオンカードの詳細 |
ACマスターカード | ACマスターカードの詳細 |
東急カード | 東急カードの詳細 |
メルカード | メルカードの詳細 |
メルカードが開始!2022年11月8日(火)から
2022年11月8日(火)からメルカリ・メルペイのクレジットカード「メルカード」がサービス開始しています。
コメントを残す